


4 Kanallı CP040, karışık olmayan özellikleri nedeniyle minimum seviyede eğitim gerektirirken, çalışanlar da sürekli bağlantı halinde olmaktadır. Yönetim, tüm ses trafiğini gözlemleyebilmekte ve çalışanlara büyük sitelerde bile anında mesaj gönderebilmektedir.
| Genel Özellikler | VHF | UHF | ||
| Kanal Kapasitesi | 4 | 4 | ||
| Frekans | VHF 146-174MHz | UHF 436-470MHz | ||
| Güç Kaynağı | 7,5 Volt ± % 0 | |||
| Boyutlar (YxGxD) | 130mm x 62mm x 43mm (Standart kapasite NiMH pil ile | |||
| Ağırlık | 465 g | |||
| Ortalama Pil Ömrü, Oda sıcaklığında (5:5:90 çevrimi ile) |
1W | 5W | 1W | 4W |
| Standart kapasite NiMH Pil | 13 Saat | 10 Saat | 13 Saat | 10 Saat |
| İnce Lilon Pil | 17 Saat | 12 Saat | 17 Saat | 12 Saat |
| Yüksek kapasite Lilon Pil | 19 Saat | 14 Saat | 19 Saat | 14 Saat |
16 iletişim kanalı ile CP140, iş arkadaşları ve yöneticileri ile ekonomik olarak iletişimde olmak isteyen küçük organizasyonlar için mükemmel bir seçenektir. Kullanıcı detaylı konuları bire-bir görüşmek üzere yan kanala geçebilir.
| Genel | VHF | UHF | ||
| Kanal Kapasitesi | 146-174MHz | 436-470MHz | ||
| Frekans | 16 Kanal | |||
| Güç Kaynağı | 7,5 Volt ± % 0 | |||
| Boyutlar (YxGxD) | 130mm x 62mm x 43mm (Standart kapasite NiMH pil ile) | |||
| Ağırlık | 465 gr | |||
| Ortalama Pil Ömrü, Oda sıcaklığında (5:5:90 çevrimi ile) |
1 W | 5 W | 1 W | 5 W |
| Standart kapasite NiCd Pil | 10 Saat | 8 Saat | 10 Saat | 8 Saat |
| Standart kapasite FM NiMH Pi | 11 Saat | 9 Saat | 11 Saat | 9 Saat |
| Standart kapasite NiMH Pil | 13 Saat | 10 Saat | 13 Saat | 10 Saat |
| İnce Li-İyon Pil | 17 Saat | 12 Saat | 17 Saat | 12 Saat |
| Yüksek kapasite Li-İyon Pil | 19 Saat | 14 Saat | 19 Saat | 14 Saat |
| General Specifications | ||||
| Frequency Range | 136-174MHz, 403-447MHz, 435-480MHz | |||
| Memory Channels | 99 CH | |||
| Channel Spacing | 12.5/25 kHz switchable | |||
| Operating Temperature Range | -30C to +60C (Radio) | |||
| Sealing | Passes rain testing per IP54 | |||
| DIMENSIONS (H X W X D) WITH | ||||
| LiIon battery | 120 x 55 x 35.5 mm | |||
| NiMH battery | 120 x 55 x 36.5 mm | |||
| High Capacity LiIon battery | 120 x 55 x 40.7 mm | |||
| WEIGHT WITH | ||||
| LiIon battery | 335 g | |||
| NiMH battery | 395 g | |||
| High Capacity LiIon battery | 342 g | |||
| AVERAGE BATTERY LIFE @5-5-90% DUTY CYCLE (HIGH POWER), WITH | ||||
| LiIon battery | 11 hrs | |||
| NiMH battery | 9 hrs | |||
| High Capacity LiIon battery | 16 hrs | |||
| Transmitter | ||||
| RF Output High Power | 5W (VHF), 4W (UHF) | |||
| Low Power | 1W | |||
| Spurs and Harmonics | 9kHz - 1GHz < -36dBm, > 1GHz < -30dBm | |||
| Frequency Stability (-30°C to +60°C) | +/- 2.5ppm | |||
| FM Hum & Noise | > 40dB | |||
| Modulation Limiting | <= 5Khz (25KHz),<= 2.5Khz (12.5kHz) | |||
| Audio Response (from 6dB/oct pre-emphasis, 300-3000Hz) | +1/-3dB | |||
| Audio Distortion @ 1kHz tone, 60% rated max dev. | <5% | |||
| Receiver | ||||
| Sensitivity (12dB SINAD) | <-119 dBm (0.25uV) | |||
| Adjacent Channel Selectivity | > 70dB (25KHz), >65dB (12.5kHz) | |||
| Intermodulation | >70dB | |||
| Spurious Rejection | >70dB | |||
| Audio Distortion | <5% | |||
| Hum and Noise | >40dB | |||
| Conducted Emission | < -57dBm for below 1GHz, < -47dBm for above 1GHz | |||
| Audio Output @ <5% Distortion | 500mW (at 24 ohm) | |||
Gelişmiş tuş takımı acilen gerçekleşmesi gereken bire-bir veya grup çağrıları yapmayı sağlar. Ayrıca, menüye ve adres defteri gibi iş gören kontak listelerine erişimi kolaylaştırır.
Kullanıcı 'kanal ismi atama' özelliği sayesinde kimin aradığını ekranda görür.
Tuş takımı kullanıcının sık aranan kişi veya gruplar için çağrılarını hızla başlatabilecek şekilde düzenlenmitir. Tuş takımı kilitleme fonksiyonu telsizin yanlışlıkla çağrı yapmasını engeller.
| Genel | VHF | UHF | ||
| Kanal Kapasitesi | 146-174MHz | 436-470MHz | ||
| Frekans | 64 Kanal | |||
| Güç Kaynağı | 7,5 Volt ± % 0 | |||
| Boyutlar (YxGxD) | 130mm x 62mm x 43mm (Standart kapasite NiMH pil ile) | |||
| Ağırlık | 465 gr | |||
| Ortalama Pil Ömrü, Oda sıcaklığında (5:5:90 çevrimi ile) |
1 W | 5 W | 1 W | 5 W |
| Standart kapasite NiCd Pil | 10 Saat | 8 Saat | 10 Saat | 8 Saat |
| Standart kapasite FM NiMH Pi | 11 Saat | 9 Saat | 11 Saat | 9 Saat |
| Standart kapasite NiMH Pil | 13 Saat | 10 Saat | 13 Saat | 10 Saat |
| İnce Li-İyon Pil | 17 Saat | 12 Saat | 17 Saat | 12 Saat |
| Yüksek kapasite Li-İyon Pil | 19 Saat | 14 Saat | 19 Saat | 14 Saat |
| Genel Özellikler | ||
| Kanal Sayısı | 16 | |
| Batarya | Sarj edilebilir 7.5V batarya | |
| Boyutlar YxGxD (mm) | Yükseklik (Ayar düğmeleri hariç) | |
| Standart yüksek kapasiteli Lilon batarya ile | 101.5 x 55.5 x 30.5 | |
| Ultra yüksek kapasiteli Lilon batarya ile | 101.5 x 55.5 x 35.5 | |
| Ağırlık:(gm) | ||
| Standart yüksek kapasiteli Lilon batarya ile | 250 | |
| Ultra yüksek kapasiteli Lilon batarya ile | 270 | |
| Ortalama batarya ömrü 5/5/90 kullanımda | Düşük güç | Yüksek güç |
| Standart yüksek kapasiteli NiMH batarya ile | >9 saat | >7 saat |
| Ultra yüksek kapasiteli Lilon batarya ile | >13 saat | >10 saat |
| Genel Özellikler | ||
| Kanal Sayısı | 255 | |
| Batarya | Sarj edilebilir 7.5V batarya | |
| Boyutlar YxGxD (mm) | Yükseklik (Ayar düğmeleri hariç) | |
| Standart yüksek kapasiteli Lilon batarya ile | 101.5 x 55.5 x 30.5 | |
| Ultra yüksek kapasiteli Lilon batarya ile | 101.5 x 55.5 x 35.5 | |
| Ağırlık:(gm) | ||
| Standart yüksek kapasiteli Lilon batarya ile | 250 | |
| Ultra yüksek kapasiteli Lilon batarya ile | 270 | |
| Ortalama batarya ömrü 5/5/90 kullanımda | Düşük güç | Yüksek güç |
| Standart yüksek kapasiteli NiMH batarya ile | >9 saat | >7 saat |
| Ultra yüksek kapasiteli Lilon batarya ile | >13 saat | >10 saat |
Gösterge Ekransız Taşınabilir Radyo Telsiz Özellikleri
Gösterge Ekransız Taşınabilir Radyo Telsiz Özellikleri